| Battery Cell | 6000mAh 3.2V 32700 | 15000mAh 3.2V 32140 |
| Nominal Capacity | 12.8V/25.6V 36AH~90AH | 12.8V/25.6V 60AH~90AH |
| Charge Mode | C.C + C.V | • |
| Operating Temperature | -15°C~+65°C | • |
| Lifetime ( D.O.D. 60%) | 4,000 cycles | • |
| Warranty | 3 Years | • |
Solar product
Batterie Lithium Battery Pack
Category: Solar product
Tag: English
Main Specification+
| Battery Cell | 6000mAh 3.2V 32700 | 15000mAh 3.2V 32140 |
| Nominal Capacity | 12.8V/25.6V 36AH~90AH | 12.8V/25.6V 60AH~90AH |
| Charge Mode | C.C + C.V | • |
| Operating Temperature | -15°C~+65°C | • |
| Lifetime ( D.O.D. 60%) | 4,000 cycles | • |
| Warranty | 3 Years | • |








