| Battery Cell | 6000mAh 3.2V 32700 | 15000mAh 3.2V 32140 |
| Nominal Capacity | 12.8V/25.6V 36AH~90AH | 12.8V/25.6V 60AH~90AH |
| Charge Mode | C.C + C.V | • |
| Operating Temperature | -15°C~+65°C | • |
| Lifetime ( D.O.D. 60%) | 4,000 cycles | • |
| Warranty | 3 Years | • |
| Battery Cell | 6000mAh 3.2V 32700 | 15000mAh 3.2V 32140 |
| Nominal Capacity | 12.8V/25.6V 36AH~90AH | 12.8V/25.6V 60AH~90AH |
| Charge Mode | C.C + C.V | • |
| Operating Temperature | -15°C~+65°C | • |
| Lifetime ( D.O.D. 60%) | 4,000 cycles | • |
| Warranty | 3 Years | • |
| Battery Cell | 6000mAh 3.2V 32700 | 15000mAh 3.2V 32140 |
| Nominal Capacity | 12.8V/25.6V 36AH~90AH | 12.8V/25.6V 60AH~90AH |
| Charge Mode | C.C + C.V | • |
| Operating Temperature | -15°C~+65°C | • |
| Lifetime ( D.O.D. 60%) | 4,000 cycles | • |
| Warranty | 3 Years | • |
Créée il y a 22 ans par des passionnés de l’éclairage, notre entreprise a connu une croissance constante grâce à notre engagement envers la qualité et l’innovation. Nous avons maintenant une présence nationale et internationale.